ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Одежда
|
||||||||||
(UNI) | (RU) | (IT) | (EU) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Обхват груди (см) |
Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 2 | - | 70-75 | 53-57 | 81-85 |
XXS | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 4 | 0 0 | 76-80 | 58-62 | 86-90 |
XS | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 6 | 0 | 81-85 | 63-67 | 91-95 |
S | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 8 | 2 | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
M | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 10 | 4 | 91-95 | 73-77 | 101-105 |
L | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 12 | 6 | 96-100 | 78-82 | 106-110 |
XL | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 14 | 8 | 101-105 | 83-87 | 111-115 |
XXL | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 16 | 10 | 106-110 | 88-92 | 116-120 |
3XL | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 18 | 12 | 111-116 | 93-97 | 121-125 |
4XL | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 20 | 14 | 117-122 | 98-102 | 126-130 |
Брюки и джинсы
|
||||||||
Деним | (UNI) | (RU) | (IT) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3XS | 36 | 34 | 30 | 28 | 2 | - | 75-77 |
24 | XXS | 38 | 36 | 32 | 30 | 4 | 0 0 | 78-84 |
25 | XS | 40 | 38 | 34 | 32 | 6 | 0 | 85-90 |
26 | S | 42 | 40 | 36 | 34 | 8 | 2 | 90-93 |
27 | S-M | 42-44 | 40-42 | 36-38 | 34-36 | 8-10 | 2-4 | 94-96 |
28 | M | 44 | 42 | 38 | 36 | 10 | 4 | 97-99 |
29 | M-L | 44-46 | 42-44 | 38-40 | 36-38 | 10-12 | 4-6 | 100-102 |
30 | L | 46 | 44 | 40 | 38 | 12 | 6 | 103-105 |
31 | L-XL | 46-48 | 44-46 | 40-42 | 38-40 | 12-14 | 6-8 | 106-108 |
32 | XL | 48 | 46 | 42 | 40 | 14 | 8 | 109-111 |
33 | XL-XXL | 48-50 | 46-48 | 42-44 | 40-42 | 14-16 | 8-10 | 112-114 |
34 | XXL | 50 | 48 | 44 | 42 | 16 | 10 | 115-117 |
36 | 3XL | 52 | 50 | 46 | 44 | 18 | 12 | 118-120 |
Определение длины брюк и джинс
|
||||||||||
Рост человека (см) | 158-163 | 165-170 | 168-173 | 170-175 | 173-178 | 178-183 | 173-178 | 175-180 | 178-183 | 180-185 |
Длина брюк и джинс (дюймы) |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Обувь
|
|||||
(RU) | (EU) | (UK) | (US) | (BR) | Длина ступни (см) |
---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 2.5 | 4 | 33 | 22.5 |
34.5 | 35.5 | 3 | 4.5 | 33.5 | 22.8 |
35 | 36 | 3.5 | 5 | 34 | 23 |
35.5 | 36.5 | - | 5.5 | 34.5 | 23.3 |
36 | 37 | 4 | 6 | 35 | 23.5 |
36.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 | 35.5 | 23.8 |
37 | 38 | 5 | 7 | 36 | 24 |
37.5 | 38.5 | - | 7.5 | 36.5 | 24.5 |
38 | 39 | 5.5 | 8 | 37 | 25 |
38.5 | 39.5 | 6 | 8.5 | 37.5 | 25.5 |
39 | 40 | 6.5 | 9 | 38 | 26 |
39.5 | 40.5 | - | 9.5 | 38.5 | 26.5 |
40 | 41 | 7 | 10 | 39 | 27 |
40.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 39.5 | 27.3 |
41 | 42 | 8 | 11 | 40 | 27.5 |
41.5 | 42.5 | 8.5 | 11.5 | 40.5 | 28 |
Перчатки
|
||
(UNI) | FR (дюймы) |
Размер (см) |
---|---|---|
XXS | 6 | 16 |
XS | 6.5 | 18 |
S | 7 | 19 |
M | 7.5 | 20 |
L | 8 | 22 |
XL | 8.5 | 23 |
XXL | 9 | 24 |
3XL | 9.5 | 26 |
Головные уборы
|
|
(UNI) | Размер (см) |
---|---|
XS | 53-55 |
S | 55-57 |
M | 57-59 |
L | 59-61 |
XL | 61-63 |
XXL | 63-65 |
Ремни
|
|||
(UNI) | (RU) | (IT) | Размер (см) |
---|---|---|---|
XXS | 38 | 36 | 70 |
XS | 40 | 38 | 75 |
S | 42 | 40 | 85 |
M | 44 | 42 | 95 |
L | 46 | 44 | 100 |
XL | 48 | 46 | 105 |
XXL | 50 | 48 | 110 |
3XL | 52 | 50 | 115 |
4XL | 54 | 52 | 120 |
Купальники
|
|||||||||
(UNI) | (RU) | (IT) | (EU) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Обхват груди (см) |
Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 34 | 34 | 32 | 30 | 4 | 0 0 | 76-80 | 78-85 |
XS | 40 | 36 | 36 | 34 | 32 | 6 | 0 | 81-85 | 86-90 |
S | 42 | 38 | 38 | 36 | 34 | 8 | 2 | 86-90 | 91-95 |
M | 44 | 40 | 40 | 38 | 36 | 10 | 4 | 91-95 | 96-100 |
L | 46 | 42 | 42 | 40 | 38 | 12 | 6 | 96-100 | 101-105 |
XL | 48 | 44 | 44 | 42 | 40 | 14 | 8 | 101-105 | 106-110 |
XXL | 50 | 46 | 46 | 44 | 42 | 16 | 10 | 106-110 | 111-115 |
Бюстгальтер
(UNI) | (RU) | (EU) | (UK) | (US) | (IT) | Обхват груди (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 70 | 70 | 32 | 32 | 1 | 68-72 |
XS | 75 | 75 | 34 | 34 | 2 | 73-77 |
S | 80 | 80 | 36 | 36 | 3 | 78-82 |
M | 85 | 85 | 38 | 38 | 4 | 83-87 |
L | 90 | 90 | 40 | 40 | 5 | 88-92 |
XL | 95 | 95 | 42 | 42 | 6 | 93-97 |
XXL | 100 | 100 | 44 | 44 | 7 | 98-102 |
РАЗМЕР ЧАШЕЧЕК
Обозначения | A | B | C | D | E | F | G |
Обхват груди (см) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Разница (см) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Одежда
(UNI) | (RU) | (IT) | (EU) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Обхват груди (см) |
Обхват пояса (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 46 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 88-91 | 78-81 |
S | 46 | 48 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 92-95 | 82-84 |
M | 48 | 50 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 96-99 | 85-87 |
L | 50 | 52 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 100-103 | 88-90 |
XL | 52 | 54 | 48 | 46 | 44 | 44 | 42 | 104-107 | 91-93 |
XXL | 54 | 56 | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 | 108-111 | 94-97 |
3XL | 56 | 58 | 52 | 50 | 48 | 48 | 46 | 112-115 | 98-101 |
4XL | 58 | 60 | 54 | 52 | 50 | 50 | 48 | 116-119 | 102-105 |
5XL | 60 | 62 | 56 | 54 | 52 | 52 | 50 | 120-125 | 106-109 |
Мужские рубашки
(UNI) | (RU) | Обхват шеи (см) |
---|---|---|
XS | 44 | 36 |
S | 46 | 38 |
S-M | 46-48 | 39 |
M | 48 | 40 |
M-L | 48-50 | 41 |
L | 50 | 42 |
L-XL | 50-52 | 43 |
XL | 52 | 44 |
XL-XXL | 52-54 | 45 |
XXL | 54 | 46 |
XXL-3XL | 54-56 | 47 |
3XL | 56 | 48 |
Брюки и джинсы
Деним | (UNI) | (RU) | (IT) | (EU) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Обхват пояса (см) |
Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 78-79 | 90-92 |
29 | XS-S | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 80-81 | 93-95 |
30 | S | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 82-83 | 96-97 |
31 | S-M | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 84-85 | 98-99 |
32 | M | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 86-87 | 100-101 |
33 | M-L | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 88-89 | 102-103 |
34 | L | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 90-91 | 104-105 |
35 | L-XL | 50-52 | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 92-93 | 106-107 |
36 | XL | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 | 42 | 94-95 | 108-109 |
37 | XL-XXL | 52-54 | 50-52 | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 96-97 | 110-111 |
38 | XXL | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 | 98-99 | 112-113 |
40 | 3XL | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 44-46 | 100-101 | 114-115 |
42 | 4XL | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 46 | 102-105 | 116-118 |
44 | 5XL | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 52 | 48 | 106-109 | 119-121 |
Определение длины брюк и джинс
Рост человека (см) | 165-170 | 168-173 | 170-175 | 173-178 | 178-183 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 |
Длина брюк и джинс (дюймы) |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Обувь
(RU) | (EU) | (UK) | (US) | Длина ступни (см) |
---|---|---|---|---|
38 | 39 | 5.5 | 6 | 25 |
38.5 | 39.5 | 6 | 6.5 | 25.3 |
39 | 40 | 6.5 | 7 | 25.5 |
39.5 | 40.5 | - | 7.5 | 26 |
40 | 41 | 7 | 8 | 26.5 |
40.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.7 |
41 | 42 | 8 | 9 | 27 |
41.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.3 |
42 | 43 | 9 | 10 | 27.5 |
42.5 | 43.5 | - | 10.5 | 28 |
43 | 44 | 9.5 | 11 | 28.5 |
43.5 | 44.5 | 10 | 11.5 | 28.7 |
44 | 45 | 10.5 | 12 | 29 |
44.5 | 45.5 | - | 12.5 | 29.3 |
45 | 46 | 11 | 13 | 29.5 |
45.5 | 46.5 | 11.5 | 13.5 | 30 |
46 | 47 | 12 | 14 | 30.5 |
46.5 | 47.5 | 12.5 | 14.5 | 30.7 |
47 | 48 | 13 | 15 | 31 |
Перчатки
(UNI) | (FR) (дюймы) |
Размер (см) |
---|---|---|
XXS | 7.5 | 20 |
XS | 8 | 22 |
S | 8.5 | 23 |
M | 9 | 24 |
L | 9.5 | 26 |
XL | 10 | 27 |
Головные уборы
(UNI) | Обхват головы (см) |
---|---|
XS | 53-55 |
S | 55-57 |
M | 57-59 |
L | 59-61 |
XL | 61-63 |
XXL | 63-65 |
Ремни
(UNI) | (RU) | (IT) | Обхват пояса (см) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 46 | 80 |
S | 46 | 48 | 85 |
M | 48 | 50 | 95 |
L | 50 | 52 | 100 |
XL | 52 | 54 | 110 |
XXL | 54 | 56 | 120 |
3XL | 56 | 58 | 130 |
4XL | 58 | 60 | 140 |
Плавки и трусы
(UNI) | (RU) | (IT) | (EU) | (US) | Обхват пояса (см) |
Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 46 | 3 | 30 | 78-81 | 88-91 |
S | 46 | 48 | 4 | 32 | 82-84 | 92-95 |
M | 48 | 50 | 5 | 34 | 85-87 | 96-99 |
L | 50 | 52 | 6 | 36 | 88-90 | 100-103 |
XL | 52 | 54 | 7 | 38 | 91-93 | 104-107 |
XXL | 54 | 56 | 8 | 40 | 94-97 | 108-111 |
3XL | 56 | 58 | 9 | 42 | 98-101 | 112-115 |
4XL | 58 | 60 | 10 | 44 | 102-105 | 116-119 |
5XL | 60 | 62 | 11 | 46 | 106-109 | 120-125 |